Máquina cortadora y ranuradora para separadores de cartón
Equipo de corte y hendido de cartón corrugado para la fabricación de divisores
Solicite una cotización
Estructura
Push-Type Feeder
Sección de corte
Slitting Section
Especificaciones técnicas
| Modelo | ||||||
| Placa portacuchillas de ranurado de 300 mm | Máx. | 1000 x 280 mm | 1150 x 280 mm | 1350 x 280 mm | 1550 x 280 mm | 1750 x 280 mm |
| Mín. | 100 x 75 mm | 100 x 75 mm | 100 x 75 mm | 100 x 75 mm | 100 x 75 mm | |
| Placa portacuchillas de ranurado de 400 mm | Máx. | 1000 x 380 mm | 1150 x 380 mm | 1350 x 380 mm | 1550 x 380 mm | 1750 x 380 mm |
| Mín. | 100 x 90 mm | 100 x 90 mm | 100 x 90 mm | 100 x 90 mm | 100 x 90 mm | |
| Placa portacuchillas de ranurado de 600 mm | Máx. | 950 x 600 mm | 1150 x 600 mm | 1350 x 600 mm | 1550 x 600 mm | 1750 x 600 mm |
| Mín. | 200 x 110 mm | 200 x 110 mm | 200 x 110 mm | 200 x 110 mm | 200 x 110 mm | |
| Distancia mín. de ranurado (mm) | 45 | |||||
| Espesor de la cuchilla ranuradora (mm) | 5 / 7 | |||||
| Número de cuchillas ranuradoras | 9 cuchillas (configuración ampliable según necesidades del cliente) | |||||
| Velocidad de trabajo (piezas/min) | 0-120 | |||||
| Potencia (kW) | 1.1 | |||||
| Dimensiones (m) | 1.6 x 1.5 x 1.3 | 1.6 x 1.7 x 1.3 | 1.7 x 1.9 x 1.3 | 1.9 x 2 x 1.3 | 2.2 x 2.2 x 1.3 | |

