Línea de producción de cartón corrugado de 3 capas

El cartón corrugado de tres capas se utiliza generalmente para la fabricación de cajas de embalaje exterior estándar. Es adecuado para productos de consumo, cajas de mensajería y otras aplicaciones que requieren una combinación equilibrada de resistencia estructural y eficiencia de costos. Su estructura está formada por papel de cubierta, una capa corrugada intermedia y papel de respaldo, lo que proporciona buena resistencia a la compresión y capacidad de absorción de impactos. También puede utilizarse como material protector para artículos ligeros o combinarse con cartón corrugado de una sola cara para reforzar el embalaje. En algunos casos, incluso se utiliza para la elaboración de muebles ligeros o proyectos creativos.
Nota: El número de capas del cartón corrugado se selecciona en función del peso del producto y del nivel de protección necesario. En aplicaciones que implican cargas más pesadas, el cartón de cinco o siete capas proporciona mayor resistencia y seguridad durante el transporte.
| Ancho máximo del papel (mm) | 1400 - 2500 | |
| Velocidad de diseño (m/min) | 100 - 300 | |
| Velocidad de operación para cartón de 3 capas (m/min) | 60 - 250 | |
| Velocidad máxima de cambio simple (m/min) | 40 | |
| Precisión de separación longitudinal (mm) | ±1 | |
| Precisión de corte transversal (mm) | ±1 | |
| Condiciones de operación: Ancho de producción: 1600 mm. La máquina debe trabajar conforme a las especificaciones de papel indicadas y mantener la temperatura superficial de los componentes calentados a 175 °C. | ||
| Especificaciones del papel liner | Gramaje: 100 - 180 g/m², índice de compresión en anillo ≥ 8 N.m/g (contenido de humedad: 8 - 10 %) | |
| Especificaciones del papel médium | Gramaje: 80 - 160 g/m², índice de compresión en anillo ≥ 5.5 N.m/g (contenido de humedad: 8 -10 %) | |
| Especificaciones del papel corrugador | Gramaje: 90 - 160 g/m², índice de compresión en anillo ≥ 6 N.m/g (contenido de humedad: 8 -10 %) | |
| Combinaciones de flauta (ondulaciones) | A, C, B, E, F, G | |
| Alimentación eléctrica | 380 V CA, 50 Hz, trifásico | |
| Capacidad instalada | Aprox. 200 kW | |
| Consumo eléctrico aproximado | Aprox. 150 kW | |
| Requerimiento de vapor | Presión máx. | 16 kg/cm² |
| Presión de trabajo | 10 - 12 kg/cm² | |
| Consumo | 4000 kg/h | |
| Aire comprimido | Presión máx. | 9 kg/cm² |
| Presión de trabajo | 4 - 8 kg/cm² | |
| Consumo | 1 m³/min | |
| Espacio requerido | Dimensiones aproximadas: Largo mínimo 45–65 m × ancho mínimo 6 m × altura mínima 5 m (según los planos proporcionados por el proveedor y aprobados). | |









