Troqueladora manual a mandíbula, con estampado en caliente
Equipo de troquelado de platina con hendido y estampado en caliente, ideal para la producción de empaques en cartón corrugado
La troqueladora manual a mandíbula con estampado en caliente integra componentes esenciales como la base del motor, el bastidor, el sistema de embrague y el control eléctrico, garantizando un funcionamiento sólido y eficiente. La transmisión de potencia se realiza mediante correas trapezoidales, mientras que el sistema de embrague gestiona con precisión el movimiento del eje. Gracias a su sistema de engranajes, la platina ejecuta un movimiento alternativo preciso para el troquelado y hendido.
Equipada con un sistema de alimentación de tres etapas con avance y retroceso de lámina, la máquina ofrece gran flexibilidad operativa. Su sistema de calentamiento controlado digitalmente asegura una distribución uniforme de la temperatura, adaptándose a diversas aplicaciones. Incorpora múltiples sistemas de seguridad y modos de operación, proporcionando un entorno de trabajo seguro, confiable y altamente productivo.
El sistema de embrague y freno, basado en tecnología electromagnética, ofrece un frenado seguro y confiable. Su bastidor ajustable permite cambios de placa más rápidos y sencillos, mejorando la productividad.
Dispone de opciones de lubricación manual, centralizada o automática, adaptándose a las necesidades de cada operación.
| Modelo | Área máx. de corte (mm) | Velocidad de trabajo (golpes/min) | Longitud de hendido y corte (m) | Potencia del motor (kW) | Dimensiones generales (L x An x Al) (mm) | Peso (kg) |
| 750 x 520 | 28±2 | <15 | 2.2 | 1260 x 1350 x 1280 | 1800 | |
| 930 x 670 | 23±2 | <25 | 4 | 1800 x 1350 x 1280 | 2800 | |
| 1100 x 800 | 20±2 | <30 | 5.5 | 1900 x 1780 x 1700 | 4000 | |
| 1200 x 830 | 20±2 | <35 | 5.5 | 1920 x 2000 x 1800 | 4200 | |
| 1300 x 920 | 18±2 | <40 | 7.5 | 2000 x 2400 x 2000 | 5500 | |
| 1400 x 1000 | 18±2 | <45 | 7.5 | 2100 x 2400 x 1930 | 5800 | |
| 1500 x 1050 | 18±2 | <45 | 7.5 | 2100 x 2400 x 1930 | 6100 | |
| 1500 x 1150 | 18±2 | <45 | 7.5 | 2000 x 2500 x 1980 | 6500 | |
| 1600 x 1250 | 16±2 | <50 | 15 | 2170 x 2560 x 2230 | 11000 | |
| 1800 x 1300 | 16±2 | <62 | 15 | 2240 x 2800 x 2130 | 12000 | |
| 2000 x 1400 | 16±2 | <80 | 15 | 2280 x 2900 x 2230 | 13500 | |
| 2200 x 1450 | 16±2 | <90 | 18 | 2280 x 3000 x 2250 | 16500 | |
| 2500 x 1600 | 13±2 | <95 | 22 | 3580 x 2400 x 2550 | 20000 |


