Ranuradora para separadores de cartón
Equipo ranurador de separadores para cartón corrugado de 3, 5 y 7 capas, ideal para diversas aplicaciones industriales
Solicite una cotización
La ranuradora de separadores con alimentación automática combina corte longitudinal y ranurado en un solo equipo. Es capaz de procesar cartón corrugado de 3, 5 y 7 capas y puede adaptarse a distintas necesidades personalizadas de producción.
Estructura
Gabinete eléctrico
Rear Push-Type Feeder
Slotting and Slitting Section
Especificaciones técnicas
| Model | ||||||||||||
| Tamaño máx. de lámina (mm) | 1000x280 | 1000x380 | 1000x600 | 1150x280 | 1150x380 | 1150x600 | 1350x280 | 1350x380 | 1350x600 | 1550x280 | 1550x380 | 1550x600 |
| Tamaño mín. de lámina (mm) | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 |
| Profundidad máx. de ranura (mm) | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 |
| Distancia mín. de ranurado (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Espesor de la cuchilla de ranurado (mm) | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Número de cuchillas de ranurado | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) | 9 units knives (03 slitting + 06 slotting) |
| Velocidad de trabajo (piezas/min) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Potencia del motor (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Dimensiones de la máquina (L x An x Al) (m) | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 |

