Máquina flejadora
Solicite una cotización
Especificaciones técnicas
| Modelo | DY-1300 |
| Dimensiones de la máquina (L x An x Al) | 2620 x (2300 - 3300) x 2000 mm |
| Dimensiones de la bandeja de alimentación de láminas (L × An × Al) | 1200 x 1000 x 870 mm |
| Dimensiones de la bandeja de salida, extensible (L × An × Al) | (500 - 1500) x 620 x 860 mm |
| Dimensiones de embalaje (L x An x Al) | L: 450 - 1500 mm, An: 300 - 1280 mm, Al: 80 - 280 mm |
| Potencia total del motor | 2.75 kW |
| Peso de la máquina | 2.2 t |
| Presión de trabajo del aire comprimido | 0.6 - 0.8 MPa |
| Ancho del fleje de polietileno (PE) | 35 - 50 mm |
| Ajuste de formato | Eléctrico |
| Potencia | 1.8 kW |


