Máquina para fabricar tubos de cartón
Cortadora rebobinadora de papel
Solicite una cotización
| Ancho máx. de papel (mm) | 1600 mm |
| Diámetro máx. de la bobina de papel | 1200 mm |
| Diámetro de rebobinado | 1200 mm |
| Ancho mín. de corte longitudinal | >35 mm |
| Gramaje del papel | 80 - 600 g/m² |
| Número de cuchillas de corte longitudinal | 18 juegos |
| Velocidad de corte longitudinal | 1 - 150 m/min |
| Control de velocidad | Variador de frecuencia (VFD) |
| Potencia del motor principal | 11 kW |
| Peso total | 4300 kg |
Máquina para fabricar tubos de cartón
Solicite una cotización
| Ítem | Especificaciones |
| Modelo | Máquina CNC de cuatro cabezales para fabricar tubos de papel (modelo 200) |
| Número de capas de papel | 3 - 25 capas |
| Diámetro interno del tubo | Ø 30 - 200 mm |
| Espesor de la pared del tubo | 2 - 15 mm |
| Velocidad de bobinado | 0 - 27 m/min |
| Control de longitud fija | Control CNC y control óptico |
| Cabezales de bobinado | Cuatro cabezales de fricción reducida |
| Método de corte | Corte CNC con seguimiento automático |
| Método de fijación del mandril del núcleo | Ajuste de la brida |
| Sistema de encolado | Encolado a doble cara |
| Modo de control | Variador de frecuencia |
| Número de operadores | 1 - 3 personas |
| Dimensiones de la máquina (L x An x Al) | 5200 x 1900 x 2100 mm |
| Dimensiones de instalación (L × An) | 20000 x 9000 mm |
| Peso de la máquina | 3450 kg |
| Peso total | 4460 kg |
Máquina cortadora de tubos de cartón
Solicite una cotización
| Diámetro interno del tubo | Ø 76 - 152 mm |
| Espesor de la pared del tubo | 3 - 15 mm |
| Longitud de corte | 20 - 2700 mm |
| Juegos de cuchillas de corte | 1 juego (estándar) |
| Presión de trabajo del aire | 0.6 MPa |
| Modo de control | Control CNC |
| Potencia del motor | 3 kW + 1.5 kW |
| Número de operadores | 1 |
| Dimensiones de la máquina (L x An x Al) | 3900 x 1500 x 1300 mm |
| Peso total | 1100 kg |




