Grapadora de cajas tipo brazo
Cosedora de cajas tipo brazo para el grapado eficiente de láminas y cajas de cartón corrugado
Solicite una cotización
Especificaciones técnicas
| Ítem | ||||
| Velocidad (grapas/min) | 0 - 600 | 0 - 600 | 0 - 600 | 0 - 600 |
| Potencia total (kW) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| Recorrido efectivo de la placa de empuje (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Longitud de la máquina (mm) | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
| Ancho de la máquina (mm) | 600 | 600 | 620 | 650 |
| Altura operativa (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Peso de la máquina (kg) | 400 | 500 | 550 | 600 |
| Calibre de alambre aplicable | #17 | #17 | #17 | #17 |
| Método de grapado | Grapado doble | Grapado doble | Grapado doble | Grapado doble |
Muestras de grapado