Grapadora semiautomática de cajas (Cabezal simple)
Equipo de grapado para cartón corrugado, diseñado para la formación de cajas de una sola pieza mediante unión con grapas
También conocida como cosedora semiautomática de un cabezal, esta máquina ofrece una solución práctica y eficiente para el procesamiento de cajas de una sola pieza. Su versatilidad permite trabajar con diversas especificaciones, manteniendo una operación sencilla y un rendimiento estable. Es una opción ideal para optimizar la producción en tirajes pequeños y medianos.
Solicite una cotización
Estructura
Gabinete eléctrico
Cabezal de grapado
Panel de control
Especificaciones técnicas
| Ítem | ||
| Modelo | BDJ-2000B | BDJ-2500B |
| Tamaño máx. (A + B) x 2, (mm) | 3740 (1100+770) | 4740 |
| Tamaño mín. (A + B) x 2, (mm) | 700 | 560 |
| Tamaño máx. (C + D + C) (mm) | 2500 | 2500 |
| Tamaño mín. (C + D + C) (mm) | 400 | 450 |
| Cobertura mín. de solapa C (mm) | 20 | 75 |
| Cobertura máx. de solapa C (mm) | 310 | 500 (opcional) |
| B máx. (ancho) (mm) | 770 | 920 |
| B mín. (ancho) (mm) | 150 | 150 |
| A máx. (longitud) (mm) | 1100 | 1450 |
| A mín. (longitud) (mm) | 200 | 200 |
| D máx. (altura) (mm) | 2000 | 2000 |
| D mín. (altura) (mm) | 150 | 150 |
| Ancho máx. de lengüeta E (mm) | 40 | 40 |
| Ancho mín. de lengüeta E (mm) | 900 | 900 |
| Dimensiones de la máquina (L x An x Al) (mm) | 2850 x 1700 x 1800 | 3300 x 1700 x 1800 |
| Peso de la máquina (t) | 2 | 2.3 |
| Velocidad de la máquina (grapas/min) | 600 | 600 |
| Número de grapas | 2-99 | 2-99 |
Muestras de grapado